XLII Campaña Escolar de Esquí de Fondo 2026

CLASIFICACION HUELLA ECOLÓGICA POR COLEGIOS


 

ISABA: RETO MENOR HUELLA ECOLÓGICA 2026
CENTRO EDUCATIVO PUNTUACIÓN ALOJAMIENTOS PUNTUACIÓN LIMPIEZA ESPACIOS TIEMPO LIBRE PUNTUACION MONITORES/AS ESQUI PUNTUACION ACTIVIDADES DE LA TARDE TOTAL
           
ESTELLA-LIZARRA ONCINEDA 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
PAMPLONA-IRUÑEA MENDILLORRI CPEIP 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA ERRENIEGA 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
NOAIN SAN MIGUEL 1,00 2,00 1,17 2,00 6,17
PAMPLONA-IRUÑEA AZPILAGAÑA 1,17 2,00 2,00 2,00 7,17
ESTELLA-LIZARRA REMONTIVAL CP 1,50 2,00 1,00 3,00 7,50
RIBAFORADA EL CIERZO 1,00 4,00 2,00 3,00 10,00
PAMPLONA-IRUÑEA NAVARRO VILLOSLADA 1,23 4,00 2,30 3,00 10,53
PAMPLONA-IRUÑEA S. CATALINA-S. SACRAMENTO 1,67 4,00 3,67 3,00 12,33

 

OCHAGAVÍA: RETO MENOR HUELLA ECOLÓGICA 2026
CENTRO EDUCATIVO PUNTUACIÓN ALOJAMIENTOS PUNTUACIÓN LIMPIEZA ESPACIOS TIEMPO LIBRE PUNTUACION MONITORES/AS ESQUI PUNTUACION ACTIVIDADES DE LA TARDE TOTAL
           
BERA LABIAGA IKASTOLA 1,00 1,25 1,00 2,40 5,65
TUDELA-TUTERA ELVIRA ESPAÑA 1,33 1,40 1,00 2,40 6,13
PAMPLONA-IRUÑEA PATXI LARRAINZAR 1,00 1,25 2,00 2,40 6,65
ESCUELAS RURALES TIERRA ESTELLA 1,17 2,00 1,92 2,47 7,55
BERIAIN CP 1,33 2,00 2,00 2,47 7,80


Organizadores

Colaboradores

Utilizamos cookies propias y de terceros para los siguientes fines:

Para configurar las cookies que se instalen en su equipo marque o desmarque las distintas opciones de cookies y posteriormente clique el botón "Guardar preferencias".
Al hacer clic en el botón "Aceptar todas las cookies", acepta la instalación de todas las cookies.
Igualmente, con el botón "Rechazar cookies" deniega el uso de todas ellas.
Pinche aquí para obtener más información sobre nuestra Política de Cookies.