- Inicio
 - Noticias
 
    
				
					
CLASIFICACION HUELLA ECOLÓGICA: DOS PRIMERAS TANDAS
					
				
				
				
											
										| CLASIFICACIÓN ISABA | 
			Reto menor huella ecológica | 
			PUNTUACIÓN ALOJAMIENTOS Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION LIMPIEZA ESPACIOS Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION RECICLAJE Deporte rural Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION DEGRADACION RESIDUOS Aula Energia Entre 0 y 5 | 
			TOTAL (Entre 4 y 20 puntos) | 
		
| 1 | 
			T(X)ANDA 1 | 
			1,30 | 
			2,00 | 
			1,29 | 
			0,00 | 
			4,59 | 
		
| 2 | 
			T(X)ANDA 2 | 
			1,45 | 
			3,00 | 
			1,88 | 
			0,83 | 
			7,16 | 
		
| CLASIFICACIÓN OCHAGAVIA | 
			Reto menor huella ecológica | 
			PUNTUACIÓN ALOJAMIENTOS Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION LIMPIEZA ESPACIOS Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION RECICLAJE Deporte rural Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION ACTIVIDAD CIN Entre 1 y 5 | 
			TOTAL (Entre 4 y 20 puntos) | 
		
| 1 | 
			T(X)ANDA 1 | 
			1,44 | 
			1,75 | 
			1,50 | 
			0,73 | 
			5,42 | 
		
| 2 | 
			T(X)ANDA 2 | 
			2,11 | 
			3,80 | 
			1,75 | 
			2,18 | 
			9,84 |