- Inicio
 - Noticias
 
    
				
					
CLASIFICACION HUELLA ECOLÓGICA: CUATRO PRIMERAS TANDAS
					
				
				
				
											
										| CLASIFICACIÓN ISABA | 
			Reto menor huella ecológica   | 
			PUNTUACIÓN ALOJAMIENTOS Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION LIMPIEZA ESPACIOS           Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION RECICLAJE Deporte rural Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION DEGRADACION RESIDUOS    Aula Energia   Entre 0 y 5 | 
			TOTAL    (Entre 3 y 20 puntos) | 
		
| 1 | 
			T(X)ANDA 1 | 
			1,30 | 
			2,00 | 
			1,29 | 
			0,00 | 
			4,59 | 
		
| 2 | 
			T(X)ANDA 3 | 
			1,52 | 
			3,00 | 
			0,53 | 
			0,00 | 
			5,05 | 
		
| 3 | 
			T(X)ANDA 4 | 
			1,71 | 
			4,00 | 
			0,32 | 
			0,00 | 
			6,03 | 
		
| 4 | 
			T(X)ANDA 2 | 
			1,45 | 
			3,00 | 
			1,88 | 
			0,83 | 
			7,16 | 
		
 
| CLASIFICACIÓN OCHAGAVIA | 
			Reto menor huella ecológica   | 
			PUNTUACIÓN ALOJAMIENTOS Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION LIMPIEZA ESPACIOS           Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION RECICLAJE Deporte rural Entre 1 y 5 | 
			PUNTUACION ACTIVIDAD CIN Entre 0 y 5 | 
			TOTAL  (Entre 3 y 20 puntos) | 
		
| 1 | 
			T(X)ANDA 4 | 
			2,28 | 
			1,50 | 
			1,00 | 
			0,40 | 
			5,18 | 
		
| 2 | 
			T(X)ANDA 1 | 
			1,44 | 
			1,75 | 
			1,50 | 
			0,73 | 
			5,42 | 
		
| 3 | 
			T(X)ANDA 3 | 
			1,78 | 
			3,00 | 
			1,25 | 
			0,20 | 
			6,23 | 
		
| 4 | 
			T(X)ANDA 2 | 
			2,11 | 
			3,80 | 
			1,75 | 
			2,18 | 
			9,84 |