REPARTO EN ISABA
| 1 TANDA : 11/01/2027 - 15/01/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 1 TXANDA : 2027/01/11 - 2027/01/15 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHEN IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| PAMPLONA-IRUÑEA PLAZA DE LA CRUZ | ESO-DBH 2 | 101 | 5 | 106 | 9:30 |
| CABANILLAS SAN JUAN DE JERUSALÉN | EP-LH 6 | 12 | 2 | 14 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| ESTELLA-LIZARRA IKASTOLA | ESO-DBH 1-2 | 90 | 5 | 95 | 11:00 |
| PAMPLONA-IRUÑEA CENTRO OCUP. EL MOLINO | EE-HB | 17 | 2 | 19 | 11:30 |
| PAMPLONA-IRUÑEA COLEGIO EL MOLINO | EE-HB | 4 | 1 | 5 | 11:30 |
| 2 TANDA: 18/01/2027 - 22/01/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 2 TXANDA : 2027/01/18 - 2027/01/22 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| SARRIGUREN IES-BHI (193+11=204 / 126) | ESO-DBH 1 | 114 | 6 | 120 | 9:30 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| SARRIGUREN IES-BHI (193+11=204 / 126) | ESO-DBH 1 | 79 | 5 | 84 | 11:00 |
| ORCOYEN-ORKOIEN AUZALAR | EP-LH 6 | 36 | 3 | 39 | 11:30 |
| 3 TANDA: 25/01/2027 - 29/01/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 3 TXANDA : 2027/01/25 - 2027/01/29 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| PAMPLONA-IRUÑEA BERNART ETXEPARE | EP-LH 6 | 43 | 3 | 46 | 9:30 |
| ESTELLA-LIZARRA REMONTIVAL IP | EP-LH 5-6 | 69 | 5 | 74 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| SARRIGUREN HERMANAS URIZ PI | EP-LH 6 | 85 | 6 | 91 | 11:00 |
| PUENTE LA REINA-GARES CPEIP | EP-LH 5-6 | 27 | 4 | 31 | 11:30 |
| 4 TANDA: 01/02/2027 - 05/02/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 4 TXANDA : 2027/02/01 - 2027/02/05 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| BURLATA ERMITABERRI | EP-LH 6 | 27 | 2 | 29 | 9:30 |
| ETXARRI ARANATZ ANDRA MARI IKASTOLA | EP-LH 5-6 | 73 | 6 | 79 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| PAMPLONA-IRUÑEA AMAIUR IKASTOLA | EP-LH 6 | 45 | 4 | 49 | 11:00 |
| SAN ADRIÁN EGA | ESO-DBH 1 | 41 | 4 | 45 | 11:30 |
| VALTIERRA FÉLIX ZAPATERO | EP-LH 6 | 19 | 2 | 21 | 11:30 |
| 5 TANDA: 09/02/2027 - 12/02/2027 (Carnaval - 4 días) | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 5 TXANDA : 2027/02/09 - 2027/02/12 (Ihauteria - 4 egun) | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| TAFALLA MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA | EP-LH 6 | 45 | 3 | 48 | 9:30 |
| AZAGRA REYNO DE NAVARRA | ESO-DBH 1 | 26 | 2 | 28 | 10:00 |
| ANDOSILLA VÍRGEN DE LA CERCA | EP-LH 6 | 19 | 2 | 21 | 10:00 |
| FALCES DOÑA ALVARA ALVAREZ | EP-LH 5-6 | 22 | 2 | 24 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| CORELLA ALHAMA | ESO-DBH 2 | 50 | 3 | 53 | 11:30 |
| PAMPLONA-IRUÑEA SANTA TERESA | EP-LH 6 | 55 | 4 | 59 | 11:00 |
| ESTELLA-LIZARRA ONCINEDA | EE-HB | 6 | 3 | 9 | 11:30 |
| 6 TANDA: 15/02/2027 - 19/02/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 6 TXANDA : 2027/02/15 - 2027/02/19 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| ZIZUR TXIKIA SAN FERMIN IKASTOLA (120+7=127) | ESO-DBH 1 | 64 | 4 | 68 | 9:30 |
| PAMPLONA-IRUÑEA BIURDANA | ESO-DBH 2 | 49 | 3 | 52 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| ZIZUR TXIKIA SAN FERMIN IKASTOLA (120+7=127) | ESO-DBH 1 | 56 | 3 | 59 | 11:00 |
| PAMPLONA-IRUÑEA PADRE MORET IRUBIDE | ESO-DBH 2 | 46 | 3 | 49 | 11:30 |
| PAMPLONA-IRUÑEA RIO IRATI | EE-HB | 8 | 3 | 11 | 11:30 |
| 7 TANDA: 22/02/2027 - 26/02/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 7 TXANDA : 2027/02/22 - 2027/02/26 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| PAMPLONA-IRUÑEA MENDIGOITI | EP-LH 6 | 46 | 3 | 49 | 9:30 |
| VILLAVA-ATARRABIA LORENZO GOICOA | EP-LH 6 | 39 | 3 | 42 | 10:00 |
| PAMPLONA-IRUÑEA ERMITAGAÑA | EP-LH 6 | 33 | 3 | 36 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| TUDELA-TUTERA MONTE SAN JULIÁN | EP-LH 6 | 41 | 3 | 44 | 11:30 |
| ALMANDOZ HLHIP | EP-LH 4-5-6 | 7 | 1 | 8 | 11:00 |
| AMAIUR HLHIP | EP-LH 4-5-6 | 8 | 1 | 9 | 11:00 |
| ARIZKUN HLHIP | EP-LH 4-5-6 | 8 | 1 | 9 | 11:00 |
| AZPILIKUETA HLHIP | EP-LH 4-5-6 | 6 | 1 | 7 | 11:00 |
| GARTZAIN HLHIP | EP-LH 4-5 | 5 | 1 | 6 | 11:00 |
| LEKAROZ HLHIP | EP-LH 4-5-6 | 5 | 1 | 6 | 11:00 |
| ZUGARRAMURDI | EP-LH 5-6, ESO-DBH 1-2 | 12 | 2 | 14 | 11:00 |
| ABARTZUZA ZUMADIA | EP-LH 5-6 | 14 | 2 | 16 | 11:30 |
| 8 TANDA: 01/03/2027 - 05/03/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 8 TXANDA : 2027/03/01 - 2027/03/05 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| PAMPLONA-IRUÑEA DOÑA MAYOR DE NAVARRA | EP-LH 6 | 59 | 5 | 64 | 9:30 |
| ALSASUA-ALTSASU IÑIGO ARITZA IKASTOLA | EP-LH 6-ESO-DBH 1 | 45 | 3 | 48 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| JAUNSARAS-JAUNTSARATS OIHANZABAL | EP-LH 5-6 | 10 | 2 | 12 | 11:00 |
| LARRAINZAR-LARRAINTZARKO IKASTETXEA | EP-LH 6 | 14 | 2 | 16 | 11:00 |
| CASTEJÓN DOS DE MAYO | EP-LH 6 | 33 | 3 | 36 | 11:30 |
| FONTELLAS ARGIA IKASTOLA | ESO-DBH 1-2 | 22 | 2 | 24 | 11:30 |
| ELIZONDO BAZTAN IKASTOLA | EP-LH 6 | 22 | 2 | 24 | 11:00 |
| 9 TANDA: 08/03/2027 - 12/03/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 9 TXANDA : 2027/03/08 - 2027/03/12 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| SARRIGUREN JOAKIN LIZARRAGA | EP-LH 6 | 108 | 9 | 117 | 9:30 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| ZIZUR MAYOR CAMINO DE SANTIAGO | EP-LH 6 | 70 | 4 | 74 | 11:00 |
| PAMPLONA-IRUÑEA DOMINICAS | ESO-DBH 1 | 41 | 3 | 44 | 11:30 |
| 10 TANDA: 15/03/2027 - 18/03/2027 (19 fiesta - 4 días) | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 10 TXANDA : 2027/03/15 - 2027/03/18 (19 jai - 4 egun) | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| PAMPLONA-IRUÑEA SANTA RAFAELA MARÍA | EP-LH 6 | 49 | 3 | 52 | 9:30 |
| BERA TOKI ONA | ESO-DBH 2 | 59 | 5 | 64 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| IBERO ISTERRIA | EE-HB | 25 | 13 | 38 | 11:30 |
| TUDELA-TUTERA LA ANUNCIATA | ESO-DBH 1 | 67 | 4 | 71 | 11:00 |
| 11 TANDA: 05/04/2027 - 09/04/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 11 TXANDA : 2027/04/05 - 2027/04/09 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| IRURTZUN ATAKONDOA (76+5=81 / 53) | ESO-DBH 1-2 | 64 | 4 | 68 | 9:30 |
| PAMPLONA-IRUÑEA CARDENAL ILUNDAIN | EP-LH 6 | 42 | 4 | 46 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| IRURTZUN ATAKONDOA (76+5=81 / 53) | ESO-DBH 1-2 | 12 | 1 | 13 | 11:00 |
| ARANTZA | EP-LH 5-6 | 15 | 2 | 17 | 11:00 |
| BERA RICARDO BAROJA | EP-LH 5-6 | 31 | 4 | 35 | 11:00 |
| ETXALAR LANDAGAIN | EP-LH 5-6 | 9 | 1 | 10 | 11:00 |
| IGANTZI | EP-LH 5-6 | 14 | 2 | 16 | 11:00 |
| LESAKA IRAIN | EP-LH 5-6 | 26 | 2 | 28 | 11:00 |
| 12 TANDA: 12/04/2027 - 16/04/2027 | CURSO | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 12 TXANDA : 2027/04/12 - 2027/04/16 | IKASMAILA | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | |||||
| PAMPLONA-IRUÑEA BASOKO | ESO-DBH 1 | 60 | 3 | 63 | 9:30 |
| PAMPLONA-IRUÑEA AZPILAGAÑA | EP-LH 6 | 34 | 3 | 37 | 10:00 |
| GOIZUETA ANDRES NARBARTE "XALTO" | EP-LH 5-6 | 15 | 3 | 18 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | |||||
| LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA | EP-LH 5-6 | 18 | 2 | 20 | 11:00 |
| ITURMENDI ARRANO BELTZA | EP-LH 4-5-6 | 11 | 1 | 12 | 11:00 |
| UHARTE ARAKIL SAN MIGUEL | EP-LH 5-6 | 8 | 1 | 9 | 11:00 |
| ARBIZUKO HERRI ESKOLA | EP-LH 5-6 | 27 | 4 | 31 | 11:00 |
| URDIAINGO HERRI ESKOLA | EP-LH 4-5-6 | 7 | 1 | 8 | 11:00 |
| ETXARRI ARANATZ SAN DONATO | EP-LH 6 | 21 | 2 | 23 | 11:00 |
| CÁRCAR VIRGEN DE GRACIA | EP-LH 4-5-6 | 12 | 2 | 14 | 11:30 |
A
REPARTO EN OCHAGAVÍA
| 1 TANDA : 11/01/2027 - 15/01/2027 | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 1 TXANDA : 2027/01/11 - 2027/01/15 | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| PAMPLONA-IRUÑEA SANTÍSIMO SACRAMENTO | ESO-DBH 1 | 1 | 27 | 4 | 31 | 10:15 |
| PAMPLONA-IRUÑEA MENDILLORRI | EP-LH 6 | 1 | 24 | 2 | 26 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| TUDELA-TUTERA GRISERAS | EP-LH 6 | 1 | 38 | 4 | 42 | 11:00 |
| CADREITA DOÑA TERESA BERTRAN DE LIS | EP-LH 6 | 1 | 19 | 2 | 21 | 11:00 |
| 2 TANDA: 18/01/2027 - 22/01/2027 | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 2 TXANDA : 2027/01/18 - 2027/01/22 | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| PAMPLONA-IRUÑEA EUNATE | ESO-DBH 2 | 1 | 53 | 4 | 57 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| CINTRUÉNIGO LA PAZ | ESO-DBH 2 | 1 | 59 | 4 | 63 | 11:00 |
| 3 TANDA: 25/01/2027 - 29/01/2027 | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 3 TXANDA : 2027/01/25 - 2027/01/29 | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| SANGÜESA-ZANGOZA SIERRA DE LEYRE | ESO-DBH 1 | 1 | 29 | 2 | 31 | 10:15 |
| LARRAINZAR-LARRAINTZAR DBHI | ESO-DBH 1 | 1 | 24 | 3 | 27 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| ESTELLA-LIZARRA SANTA ANA | EP-LH 6 | 1 | 35 | 2 | 37 | 11:00 |
| BARAÑAIN ALAITZ | EP-LH 6 | 1 | 19 | 2 | 21 | 11:00 |
| 4 TANDA: 01/02/2027 - 05/02/2027 | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 4 TXANDA : 2027/02/01 - 2027/02/05 | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| CORTES BARDENAS REALES | ESO-DBH 1 | 1 | 25 | 2 | 27 | 10:00 |
| PAMPLONA-IRUÑEA ROCHAPEA | EP-LH 6 | 1 | 28 | 3 | 31 | 10:15 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| SARRIGUREN SALESIANOS PAMPLONA | ESO-DBH 1 | 1 | 38 | 3 | 41 | 11:00 |
| CORTES CERRO DE LA CRUZ | EP-LH 6 | 1 | 17 | 2 | 19 | 11:00 |
| 5 TANDA: 15/02/2027 - 19/02/2027 | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 5 TXANDA : 2027/02/15 - 2027/02/19 | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| PAMPLONA-IRUÑEA SAN CERNIN (100+6=106) | EP-LH 6 | 1 | 55 | 3 | 58 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| PAMPLONA-IRUÑEA SAN CERNIN (100+6=106) | EP-LH 6 | 45 | 3 | 48 | 11:00 | |
| MONREAL-ELO SANTA BÁRBARA | EP-LH 5-6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11:00 |
| 6 TANDA: 22/02/2027 - 26/02/2027 | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 6 TXANDA : 2027/02/22 - 2027/02/26 | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| MUTILVA-MUTILOA IRULEGI | EP-LH 6 | 1 | 49 | 4 | 53 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA CATALINA DE FOIX | EP-LH 6 | 1 | 41 | 3 | 44 | 11:00 |
| ABLITAS SAN BABIL | EP-LH 6 | 1 | 15 | 2 | 17 | 11:00 |
| 7 TANDA: 01/03/2027 - 05/03/2027 | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 7 TXANDA : 2027/03/01 - 2027/03/05 | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| AYEGUI-AIEGI MATER DEI | EP-LH 6 | 1 | 49 | 3 | 52 | 10:00 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| MIRANDA DE ARGA SAN BENITO | EP-LH 5-6 | 1 | 18 | 2 | 20 | 11:00 |
| HUARTE-UHARTE VIRGEN BLANCA | EP-LH 6 | 1 | 37 | 3 | 40 | 11:00 |
| 8 TANDA: 08/03/2027 - 12/03/2027 | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 8 TXANDA : 2027/03/08 - 2027/03/12 | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| LODOSA ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI | EP-LH 5-6 | 1 | 23 | 2 | 25 | 10:00 |
| PAMPLONA-IRUÑEA ITURRAMA CPEIP | EP-LH 6 | 1 | 28 | 2 | 30 | 10:15 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| ANSOAIN-ANTSOAIN EZKABA | EP-LH 6 | 1 | 54 | 5 | 59 | 11:00 |
| 9 TANDA: 15/03/2027 - 18/03/2027 (19 fiesta - 4 días) | CURSO | CE | ALUMN | PROF | TOTAL | LLEGADA LUNES |
| 9 TXANDA : 2027/03/15 - 2027/03/18 (19 jai - 4 egun) | IKASMAILA | IK | IKASL | IRAKASL | GUZTIRA | ASTELEHENA IRITSIERA |
| PRIMER TURNO - LEHEN TXANDA | ||||||
| FUNES ELÍAS TERÉS SÁDABA | EP-LH 5-6 | 1 | 32 | 3 | 35 | 10:15 |
| SEGUNDO TURNO - BIGARREN TXANDA | ||||||
| BERRIOZAR IESO-DBHI | ESO-DBH 1 | 1 | 54 | 4 | 58 | 11:00 |